邵阳上题公考(原诚信公考) —— 邵阳公务员考试首选机构,邵阳公务员考试第一品牌。  电话:0739-8922333 、15115992225  设为首页  收藏本站
2024年笔试培训班
网站首页      中心介绍       招考动态      招生信息     申论辅导      行测辅导      面试辅导      考试题库      图文资讯      政策法规      学员心声       报考入口
2013年湖南法院、检察院考试报名人数统计(4.19),邵阳上题公考培训中心
2013年湖南法院、检察院考试报名人数统计(4.19)
  文章来源:诚信公考   发布时间:2013-04-19   [打印] [收藏] [关闭]
     

截止到2013年4月19日上午8时,2013年湖南省法检两院考试报名人数为17251人,初审合格人数为15076人,已缴费人数为5110人,审核合格未缴费为8288人。报名人数最多的职位为省高院书记员(一)的职位,为1061人,目前无人报考的职位数为20个。

招考单位 职位 计划数 报名
人数
通过司
考人数
资料审核 已缴费 审核合格
未 缴 费
市州 单位 待审 合格
省高院 省高院 书记员(一) 10 1061 32 51 1006 265 626
书记员(二) 10 575 19 19 550 107 358
长沙市 长沙中院 审判业务(一) 3 98 98 0 85 25 49
审判业务(二) 1 21 21 0 20 1 12
审判业务(三) 1 27 27 0 26 7 15
执行人员 2 22 22 0 17 4 11
天心区法院 审判业务 1 11 11 7 4 2 2
档案管理 1 29 1 0 22 9 12
岳麓区法院 审判业务 4 83 83 12 71 33 38
计算机 1 67 0 32 35 17 17
开福区法院 审判业务 2 24 24 0 24 6 7
雨花区法院 审判业务 4 89 89 32 56 18 35
望城区法院 审判业务 1 22 22 3 18 5 11
司法特警 1 52 0 1 49 13 33
宣传专干 1 133 4 24 81 30 47
执行人员 2 18 18 5 11 4 4
浏阳市法院 计算机 1 26 1 0 18 9 7
财会人员 1 46 0 0 38 9 25
执行人员 3 13 13 0 13 5 4
审判业务 4 21 21 0 18 10 8
档案管理 1 0 0 0 0 0 0
宁乡县法院 审判业务(一) 4 34 34 0 33 13 14
审判业务(二) 4 19 19 0 19 5 8
株洲市 株洲县法院 审判业务 2 15 15 3 12 11 1
执行人员 3 4 4 0 4 1 2
醴陵市法院 审判业务 2 14 14 0 14 5 7
综合文秘 2 530 6 4 520 186 279
执行人员 6 17 17 0 17 9 7
攸县法院 审判业务 3 13 13 2 11 5 6
执行人员 3 3 3 0 3 2 1
茶陵县法院 审判业务 5 44 44 0 43 18 21
综合文秘 1 49 0 0 46 19 23
计算机 1 11 0 4 6 3 2
司法特警 2 20 0 0 19 10 7
执行人员 1 8 1 0 7 2 3
炎陵县法院 审判业务 2 8 8 0 8 4 4
综合文秘 1 35 1 5 29 6 23
湘潭市 湘潭中院 审判业务 5 101 101 3 88 45 35
岳塘区法院 执行人员 3 13 13 2 10 4 5
书记员(一) 1 10 0 0 7 1 1
书记员(二) 1 23 0 1 19 4 11
计算机 1 10 0 0 8 4 4
财会人员 1 24 1 0 18 10 8
湘潭县法院 执行人员 2 4 4 0 4 0 1
司法警察 1 121 0 7 103 30 68
湘乡市法院 审判业务 2 33 33 2 29 6 13
计算机 1 12 0 0 11 1 9
执行人员 3 14 14 0 14 2 12
韶山市法院 执行人员 1 1 1 0 1 0 1
衡阳市 衡阳中院 司法特警 2 161 1 10 147 52 89
衡东县法院 综合文秘 1 17 0 3 12 5 7
司法警察 2 55 0 10 41 12 29
书记员 1 6 0 1 4 1 2
执行人员 3 6 6 0 6 4 2
祁东县法院 审判业务 2 6 6 1 5 3 0
书记员 2 47 1 12 35 10 23
执行人员 5 13 13 1 12 5 7
衡阳县法院 计算机 1 13 0 2 9 3 6
书记员 2 56 0 8 48 8 33
执行人员 3 3 3 0 3 1 2
衡南县法院 审判业务 2 1 1 1 0 0 0
财会人员 1 8 0 2 5 2 3
执行人员 2 19 0 8 11 0 8
档案管理 1 89 0 8 81 35 39
衡山县法院 审判业务 2 19 6 3 16 5 10
执行人员 3 18 2 2 16 7 9
常宁市法院 综合文秘 1 36 0 8 27 11 16
计算机 1 50 0 6 43 17 25
财会人员 1 50 0 8 40 17 23
执行人员 4 5 5 0 5 2 3
南岳区法院 审判业务 1 1 1 0 1 0 1
财会人员 1 52 0 7 42 15 24
石鼓区法院 财会人员 1 21 0 5 10 6 4
执行人员 1 2 2 0 2 0 0
珠晖区法院 综合文秘 1 25 0 3 20 9 11
执行人员 3 10 10 2 7 2 5
蒸湘区法院 审判业务 5 43 43 6 36 11 21
司法警察 2 61 1 8 43 13 28
邵阳市 邵阳中院 审判业务 3 23 23 0 23 8 11
财会人员 1 66 0 0 61 20 30
书记员 2 104 1 0 101 21 65
大祥区法院 财会人员 1 24 0 0 21 12 7
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
双清区法院 审判业务 3 8 8 0 7 1 3
北塔区法院 执行人员 3 1 1 0 1 0 1
新邵县法院 审判业务 2 14 14 2 12 6 6
综合文秘 1 24 0 1 23 9 14
执行人员 2 14 1 4 10 2 7
档案管理 1 2 0 0 0 0 0
隆回县法院 综合文秘 1 19 0 0 18 5 10
司法特警 2 16 0 0 12 2 9
执行人员(一) 2 19 19 0 19 5 4
执行人员(二) 2 7 7 0 7 4 2
洞口县法院 审判业务 1 5 5 0 5 3 0
计算机 1 39 1 0 38 15 16
司法特警 1 0 0 0 0 0 0
执行人员 2 12 1 0 12 2 8
绥宁县法院 审判业务 2 15 4 0 15 7 4
司法警察(一) 1 89 0 12 74 19 45
司法警察(二) 1 102 1 0 101 21 64
书记员 2 40 0 0 38 12 22
城步县法院 财会人员 1 53 0 0 50 21 23
司法特警 1 0 0 0 0 0 0
执行人员 3 8 8 0 8 5 3
新宁县法院 审判业务 3 12 12 2 10 6 4
司法警察 1 20 0 0 16 5 11
书记员 3 43 0 7 27 10 12
执行人员 4 22 3 4 18 4 13
邵东县法院 综合文秘(一) 1 3 0 0 1 0 1
综合文秘(二) 1 0 0 0 0 0 0
计算机 2 56 1 0 55 23 23
执行人员 1 7 0 0 7 3 2
邵阳县法院 审判业务 2 10 10 0 10 8 2
书记员 2 95 0 0 87 20 50
武冈市法院 执行人员 3 16 16 11 5 2 3
岳阳市 岳阳中院 审判业务 5 51 51 12 38 13 24
岳阳楼区法院 审判业务 3 20 20 6 14 5 9
汨罗市法院 审判业务 2 9 9 0 5 2 2
计算机 1 17 0 0 8 2 4
书记员 1 10 0 0 8 1 6
临湘市法院 审判业务 3 11 11 0 9 0 6
综合文秘(一) 1 39 0 0 36 12 21
综合文秘(二) 2 230 2 0 215 79 116
司法警察 2 104 0 1 93 32 44
执行人员 1 7 7 0 7 5 1
华容县法院 审判业务 2 8 8 0 8 4 4
综合文秘 1 4 0 0 4 1 2
平江县法院 综合文秘 2 9 0 0 4 3 1
司法警察 1 3 0 0 1 1 0
湘阴县法院 计算机 1 19 0 6 11 3 7
云溪区法院 审判业务 2 3 3 0 3 0 3
岳阳县法院 审判业务 3 7 7 4 3 1 2
君山区法院 计算机 1 28 0 0 24 12 10
常德市 常德中院 审判业务 7 108 108 14 94 40 45
计算机 1 41 1 1 36 18 15
财会人员 2 156 0 9 146 79 56
武陵区法院 审判业务 5 20 20 2 18 5 10
执行人员 3 2 2 0 2 1 1
鼎城区法院 综合文秘 1 17 0 2 12 5 6
计算机 1 7 0 0 7 4 3
执行人员 6 12 12 0 12 5 5
汉寿县法院 审判业务 3 5 5 1 3 1 2
综合文秘 1 6 0 1 5 3 1
执行人员 2 22 0 3 19 1 14
安乡县法院 司法特警 1 12 0 0 10 5 5
书记员 2 8 0 0 8 3 5
桃源县法院 审判业务 2 4 4 0 4 2 2
综合文秘 1 32 0 2 26 14 9
书记员(一) 1 46 0 3 43 11 27
书记员(二) 3 79 0 8 71 14 51
执行人员 3 1 1 0 1 1 0
临澧县法院 审判业务 2 2 2 0 2 1 1
书记员 3 12 0 1 11 3 7
执行人员 3 3 3 2 1 0 0
澧县法院 综合文秘 1 97 0 2 95 38 49
执行人员 2 7 7 0 7 2 3
档案管理 1 96 1 4 92 42 47
津市法院 审判业务 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 3 0 0 3 1 2
执行人员 3 10 0 0 10 3 6
石门县法院 审判业务 1 10 2 1 9 5 4
综合文秘 2 94 0 7 87 29 53
益阳市 益阳中院 审判业务 1 8 8 0 8 1 7
执行人员 2 7 7 1 6 1 5
赫山区法院 执行人员 4 14 14 0 14 4 6
法医 1 10 0 0 8 0 6
资阳区法院 司法警察 1 5 0 2 2 1 1
执行人员(一) 1 2 2 0 2 0 2
执行人员(二) 1 0 0 0 0 0 0
南县法院 审判业务 1 7 7 0 7 3 3
计算机 1 10 0 0 10 3 5
司法警察(一) 1 23 0 0 22 4 12
司法警察(二) 1 51 0 0 48 14 25
沅江市法院 审判业务 2 7 7 0 7 3 4
执行人员 2 2 2 1 1 0 1
档案管理 1 10 0 0 9 1 8
网络管理 1 8 0 1 7 4 3
大通湖区法院 执行人员 1 1 1 0 1 1 0
财会人员 1 13 0 0 10 3 6
书记员 2 1 0 0 1 1 0
桃江县法院 财会人员 1 37 0 6 31 15 15
执行人员(一) 1 3 3 1 2 2 0
执行人员(二) 3 1 1 0 1 1 0
安化县法院 审判业务 4 19 19 0 19 11 7
司法警察(一) 2 132 0 1 128 44 72
司法警察(二) 4 310 0 0 291 93 173
书记员(一) 1 9 0 0 9 2 5
书记员(二) 1 23 0 0 18 5 11
娄底市 娄底中院 审判业务 2 9 9 1 8 3 5
司法警察(一) 1 73 0 12 61 21 37
司法警察(二) 1 80 0 7 73 31 33
书记员 2 90 0 16 74 25 43
执行人员 1 3 3 1 1 0 1
娄星区法院 审判业务 3 11 11 1 10 6 3
综合文秘 1 27 1 2 22 10 11
执行人员 4 7 7 2 5 2 3
双峰县法院 司法警察(一) 1 65 0 3 62 16 41
司法警察(二) 2 122 1 13 109 44 57
执行人员 3 4 4 1 3 2 1
涟源市法院 审判业务 3 4 4 0 4 1 3
计算机 1 18 0 3 15 9 5
书记员(一) 1 12 0 3 9 2 6
书记员(二) 1 44 0 6 38 7 25
执行人员 3 5 5 3 2 0 1
冷水江市法院 综合文秘 1 39 0 8 29 13 14
档案管理 1 56 0 0 56 19 35
执行人员 3 1 1 0 1 0 0
新化县法院 审判业务 3 8 8 1 7 3 4
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
档案管理 2 6 6 1 4 3 1
司法统计 1 4 4 0 4 0 3
永州市 永州中院 综合文秘 3 6 1 0 6 0 5
计算机 1 16 1 1 15 5 10
财会人员 1 12 0 0 8 1 7
执行人员 2 9 9 1 7 4 3
东安县法院 审判业务(一) 1 1 1 0 1 0 0
审判业务(二) 1 5 0 0 4 1 2
综合文秘(一) 1 10 0 0 9 0 9
综合文秘(二) 1 24 0 0 24 5 13
综合文秘(三) 1 74 0 1 72 26 40
财会人员 1 30 0 1 28 4 20
司法警察 1 3 0 0 2 0 2
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
双牌县法院 综合文秘 1 76 1 0 76 24 40
执行人员 3 12 0 0 12 4 6
道县法院 执行人员 2 6 2 0 6 2 4
计算机 1 17 0 0 17 6 10
档案管理 1 84 0 1 83 33 44
祁阳县法院 审判业务 1 14 14 0 14 0 1
司法特警 1 4 0 0 4 1 3
宁远县法院 审判业务 3 19 5 0 19 6 10
综合文秘 1 11 0 0 8 1 5
计算机 1 73 1 0 69 15 38
财会人员 1 44 0 1 40 9 27
执行人员(一) 1 5 0 0 5 1 1
执行人员(二) 2 4 1 0 4 2 1
蓝山县法院 综合文秘 1 24 0 0 23 4 16
江永县法院 审判业务 2 12 3 0 12 3 9
江华县法院 审判业务 3 109 9 1 98 11 72
综合文秘 1 24 0 1 23 8 12
计算机 1 14 0 0 11 4 3
财会人员 1 13 0 0 11 3 7
新田县法院 审判业务 2 3 3 0 3 0 3
财会人员 1 29 0 0 29 8 14
司法特警 1 22 0 0 18 0 17
司法警察 1 37 0 3 34 3 31
怀化市 怀化中院 审判业务 4 20 20 0 20 10 9
综合文秘 1 80 0 1 79 20 48
计算机 2 36 1 2 32 19 13
会同县法院 审判业务 1 4 4 0 4 1 3
计算机 1 14 0 0 14 5 6
书记员 2 51 0 1 50 9 31
执行人员 1 2 0 0 2 0 2
新晃县法院 审判业务 2 8 4 0 8 2 5
书记员 2 5 0 0 5 1 4
溆浦县法院 审判业务 2 9 3 4 5 3 1
综合文秘 1 45 0 1 44 16 23
书记员 1 46 0 0 46 7 29
洪江区法院 审判业务 3 20 3 0 20 4 6
书记员 1 22 0 2 20 1 17
麻阳县法院 执行人员 2 5 2 0 5 2 3
沅陵县法院 审判业务 4 22 8 0 22 7 11
芷江县法院 审判业务 2 5 3 1 4 2 2
计算机 1 13 0 0 13 4 7
司法警察 1 87 0 1 74 29 43
洪江市法院 审判业务 2 6 2 0 6 1 3
司法警察 3 47 0 0 47 6 23
书记员 1 41 1 0 41 13 21
辰溪县法院 执行人员 3 13 1 0 13 5 4
财会人员 1 12 0 0 11 3 7
书记员 1 2 0 0 2 1 0
通道县法院 审判业务(一) 1 7 7 0 7 0 1
审判业务(二) 2 4 4 0 4 1 3
司法警察 2 4 0 1 3 0 2
中方法院 审判业务 1 1 1 0 1 1 0
湘西州 自治州中院 审判业务 3 20 20 0 15 7 8
司法特警 2 32 0 1 20 8 12
档案管理 1 4 0 0 2 0 2
吉首市法院 审判业务 1 2 2 0 0 0 0
司法特警 3 83 0 9 60 19 40
书记员 3 10 3 1 8 2 6
泸溪县法院 计算机 1 6 0 1 4 2 2
司法特警 1 28 0 5 12 7 5
古丈县法院 综合文秘 1 17 0 2 15 7 8
司法警察 1 68 0 11 54 17 35
凤凰县法院 书记员(一) 1 26 0 0 24 10 13
书记员(二) 1 85 1 5 77 22 50
执行人员(一) 1 4 0 0 4 2 2
执行人员(二) 1 7 1 1 4 2 2
花垣县法院 审判业务 4 16 16 2 14 8 5
综合文秘 1 10 0 1 8 3 5
保靖县法院 综合文秘 1 9 0 2 7 2 5
财会人员 1 14 0 0 13 7 5
司法特警 1 24 0 2 13 7 6
书记员 1 2 0 0 2 0 2
永顺县法院 综合文秘 1 17 0 3 10 3 7
计算机 1 17 0 0 16 7 9
司法警察 2 12 0 7 4 1 3
书记员 1 8 0 0 8 1 7
执行人员 4 13 13 1 9 4 3
龙山县法院 计算机 1 17 0 1 14 5 9
张家界 张家界中院 审判业务 2 14 14 4 8 1 6
执行人员 2 4 4 1 3 1 1
永定区法院 书记员 1 24 0 2 14 4 9
执行人员 3 9 9 0 8 5 3
武陵源区法院 综合文秘 1 22 0 2 13 5 8
书记员 1 7 1 1 4 0 4
执行人员 3 2 2 0 2 1 1
桑植县法院 审判业务 3 14 14 1 13 7 5
书记员 1 14 0 2 9 4 5
执行人员 2 3 3 0 3 2 0
慈利县法院 审判业务 3 8 8 0 8 1 5
档案管理 1 2 0 2 0 0 0
郴州市 郴州统分 审判业务(一) 10 20 20 0 15 3 4
审判业务(二) 10 24 24 1 23 10 7
审判业务(三) 5 10 10 0 10 0 10
综合文秘 3 27 0 0 27 12 12
计算机 4 44 0 1 32 11 18
财会人员 2 70 0 0 64 26 34
司法特警 11 58 1 0 56 23 29
执行人员(一) 7 12 12 0 12 5 6
执行人员(二) 9 5 5 0 5 2 3
档案管理 2 8 0 0 6 3 2
桂东县法院 审判业务 1 1 1 0 1 0 0
宜章县法院 书记员 1 58 0 0 54 9 37
桂阳县法院 司法特警 1 1 0 0 1 0 0
汝城县法院 执行人员 2 11 11 1 10 4 6
省检察院 长沙铁路检察院 检察业务 1 30 30 0 30 8 17
检察业务(侦查) 2 41 41 0 41 10 23
检察理论 1 53 7 0 51 18 29
网络工程 1 87 3 1 69 28 35
司法警察 1 15 0 0 12 2 9
衡阳铁路检察院 检察业务 1 2 2 0 2 0 0
综合文秘 1 144 3 3 141 42 79
财会 1 43 0 0 42 17 19
怀化铁路检察院 检察业务 1 4 4 0 4 0 4
信息管理 1 24 0 2 22 7 12
财会 1 29 0 1 26 12 11
档案管理 1 8 1 0 6 2 1
长沙市 长沙市检察院 检察业务1 1 32 32 4 27 4 17
检察业务2(侦查) 3 28 28 0 24 11 12
检察业务3(侦查) 2 22 22 1 19 8 9
芙蓉区检察院 检察业务 2 37 37 1 36 12 15
天心区检察院 检察业务 2 104 104 1 93 38 44
检察业务(侦查) 2 18 18 2 14 6 7
开福区检察院 检察业务 1 9 9 0 9 4 1
检察业务(侦查) 2 20 20 1 19 6 12
雨花区检察院 检察业务 1 27 27 3 18 5 8
计算机 1 40 1 3 18 9 6
长沙县检察院 检察业务 2 48 48 1 44 13 26
检察业务(侦查) 1 31 1 6 21 7 14
财会 1 23 0 0 19 8 10
宁乡县检察院 检察业务 5 86 86 3 79 32 38
法医 1 5 0 0 4 2 1
浏阳市检察院 检察业务 6 98 98 0 95 38 48
星城检察院 检察业务 2 35 35 1 32 12 17
株洲市 株洲市检察院 检察业务 3 87 23 3 82 38 41
检察业务(侦查) 3 54 16 6 47 17 26
档案专干 1 9 0 0 8 5 3
天元区检察院 检察业务 1 47 8 2 43 9 26
检察业务(侦查) 1 32 4 1 27 7 16
新闻专干 1 82 0 1 71 28 35
档案专干 1 6 0 0 5 1 3
株洲县检察院 检察业务 2 15 15 1 11 3 6
攸县检察院 检察业务 1 4 4 0 3 0 2
检察业务(侦查) 1 6 6 0 6 2 4
司法警察 1 29 0 0 27 4 19
茶陵县检察院 检察业务 1 11 2 0 11 5 4
检察业务(侦查) 2 18 3 4 14 4 10
炎陵县检察院 检察业务 2 33 3 1 30 10 15
计算机 1 17 0 1 14 7 6
醴陵市检察院 检察业务(侦查) 3 10 10 0 9 2 7
检察文化专干 1 53 0 0 49 20 24
财会 2 158 0 1 136 66 58
湘潭市 岳塘区检察院 检察业务(侦查) 2 15 15 0 12 5 6
计算机 1 42 0 0 35 13 20
湘乡市检察院 检察业务 2 54 5 1 45 19 23
计算机 2 51 0 0 46 18 23
衡阳市 衡阳市检察院 检察业务 1 1 1 1 0 0 0
新闻专干 1 20 0 4 10 2 5
财会 1 43 3 3 23 6 16
珠晖区检察院 检察业务 4 21 21 5 15 10 5
综合文秘 1 145 1 5 110 37 50
雁峰区检察院 检察业务 3 15 15 1 10 3 6
综合文秘 1 165 0 2 129 53 63
计算机 1 27 0 2 19 10 9
石鼓区检察院 检察业务 3 12 12 4 6 2 4
蒸湘区检察院 计算机 1 6 1 4 1 0 1
财会 1 18 0 3 12 7 5
南岳区检察院 检察业务 1 10 0 2 7 2 5
检察业务(侦查) 2 16 0 4 10 7 3
衡阳县检察院 检察业务 2 25 4 8 12 3 8
检察业务(侦查) 3 2 2 2 0 0 0
综合文秘 1 9 0 1 5 3 2
计算机 1 3 0 1 1 1 0
衡南县检察院 检察业务 3 53 2 1 40 17 19
检察业务(侦查) 3 6 6 2 4 3 1
衡山县检察院 检察业务 4 62 14 15 38 16 22
计算机 1 17 1 0 13 4 8
衡东县检察院 检察业务 2 20 3 0 12 4 8
综合文秘 1 17 0 0 11 4 7
祁东县检察院 检察业务 3 11 11 4 7 5 2
综合文秘 1 41 0 2 36 11 21
计算机 1 9 0 3 3 0 3
档案管理 1 6 0 0 4 3 1
耒阳市检察院 检察业务 3 16 16 1 15 11 4
常宁市检察院 检察业务 1 6 0 0 3 2 1
财会 1 22 0 0 14 3 8
法医 1 8 0 0 6 0 5
上堡检察院 检察业务 2 0 0 0 0 0 0
邵阳市 邵阳市检察院 检察业务 4 22 22 1 21 7 11
双清区检察院 检察业务 2 12 12 0 11 5 3
新闻专干 1 13 0 0 13 5 5
大祥区检察院 检察业务 2 43 8 0 43 9 17
综合文秘 1 15 0 0 14 3 11
北塔区检察院 检察业务(侦查) 1 1 1 0 1 0 0
新闻专干 1 33 1 1 32 11 19
邵东县检察院 检察业务 2 8 8 0 8 7 1
检察业务(侦查) 4 9 9 0 9 3 5
财会 1 43 0 0 43 10 22
新邵县检察院 检察业务 2 9 9 0 9 4 2
检察业务(侦查) 1 4 4 0 4 1 3
邵阳县检察院 检察业务 1 4 3 0 4 2 1
检察业务(侦查) 2 11 0 0 10 5 5
综合文秘 1 7 0 1 6 2 3
法医 1 15 0 0 15 7 3
隆回县检察院 检察业务 1 7 7 0 7 2 3
检察业务(侦查) 3 14 14 0 14 4 5
洞口县检察院 检察业务 3 26 26 0 22 6 13
新闻专干 1 4 0 0 4 2 1
司法警察 1 12 1 1 10 5 4
绥宁县检察院 检察业务(侦查) 1 1 0 0 1 1 0
新宁县检察院 检察业务 1 6 1 0 5 3 1
城步县检察院 检察业务 1 7 2 0 7 2 4
武冈市检察院 检察业务 3 29 13 1 26 9 12
检察业务(侦查) 1 5 3 0 5 0 2
新闻专干 1 28 0 0 28 4 19
计算机 1 17 0 0 16 5 8
岳阳市 岳阳市检察院 检察业务 1 17 5 0 15 3 8
检察业务(侦查) 1 3 0 0 1 0 1
财会 1 6 0 0 5 2 3
岳阳楼区检察院 检察业务(侦查) 2 17 17 0 17 6 6
云溪区检察院 检察业务(侦查) 1 4 4 0 4 0 2
综合文秘 1 12 0 2 9 2 7
君山区检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 49 2 0 48 21 22
岳阳县检察院 检察业务 3 18 18 0 18 7 8
检察技术 1 52 0 0 51 21 28
华容县检察院 检察业务 2 9 9 0 9 2 6
检察业务(侦查) 3 29 0 0 29 13 11
湘阴县检察院 检察业务(侦查) 1 11 11 0 11 1 10
平江县检察院 检察业务 1 7 7 0 7 5 2
检察业务(侦查) 2 7 7 0 7 3 2
临湘市检察院 检察业务 3 6 6 0 6 3 2
屈原管理区检察院 检察业务 1 4 4 0 4 2 0
检察业务(侦查) 2 47 4 0 47 19 23
荆剑地区检察院 检察业务(侦查) 1 1 1 0 1 0 1
常德市 常德市检察院 检察业务 1 4 4 0 4 0 1
检察业务(侦查) 2 4 4 1 3 3 0
计算机 1 11 0 1 10 5 4
武陵区检察院 检察业务 1 2 2 0 2 2 0
检察业务(侦查) 3 7 7 0 7 3 3
计算机 1 20 0 1 14 7 7
鼎城区检察院 检察业务 2 8 8 0 8 4 2
检察业务(侦查) 2 1 1 0 1 0 1
安乡县检察院 检察业务 2 0 0 0 0 0 0
计算机 1 9 0 0 6 2 4
汉寿县检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
澧县检察院 检察业务 1 15 0 3 11 5 6
检察业务(侦查) 4 49 8 3 46 12 31
临澧县检察院 检察业务 2 3 3 1 2 0 1
检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
桃源县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
检察业务(侦查) 3 2 2 0 2 1 0
石门县检察院 检察业务 2 5 5 0 5 4 0
津市市检察院 检察业务 4 14 14 1 13 6 4
张家界 张家界市检察院 检察业务(侦查) 2 12 12 4 8 4 4
永定区检察院 检察业务 1 7 6 1 6 4 2
检察业务(侦查) 3 10 7 4 6 3 3
宣传专干 1 12 0 6 6 3 2
计算机 1 12 0 10 2 0 2
武陵源区检察院 检察业务 1 23 0 7 16 3 12
慈利县检察院 检察业务 3 20 20 13 7 2 4
财会 1 50 0 16 31 14 15
桑植县检察院 检察业务 1 2 2 1 1 1 0
检察业务(侦查) 3 17 17 0 17 5 12
宣传专干 1 38 0 5 30 13 16
档案管理 1 9 0 7 2 1 1
益阳市 资阳区检察院 检察业务(侦查) 2 15 1 0 15 2 12
赫山区检察院 计算机 1 27 0 1 24 7 17
司法警察 3 30 0 0 29 5 17
档案管理 1 4 1 0 3 0 2
南县检察院 检察业务(侦查) 1 9 3 1 8 0 2
桃江县检察院 检察业务(侦查) 2 8 1 0 8 3 2
安化县检察院 检察业务 5 79 13 0 79 19 54
司法警察 1 54 0 0 53 14 20
沅江市检察院 综合文秘 1 58 0 0 46 13 27
计算机 1 11 0 0 11 4 5
财会 1 48 0 0 47 24 20
司法警察 4 32 2 1 28 12 11
大通湖区检察院 检察业务 3 31 3 0 31 11 15
郴州市 郴州检察机关 检察业务1 5 8 8 1 7 2 4
检察业务2 3 6 6 0 6 2 4
检察业务3 7 30 30 1 21 8 11
检察业务4 8 58 58 3 31 9 22
检察业务5 1 13 0 1 2 0 2
检察业务6(侦查) 5 16 16 2 13 4 6
新闻专干 2 26 0 3 23 6 14
财会 2 86 0 13 66 27 33
司法警察 2 31 3 2 24 6 16
永州市 永州市检察院 检察业务 1 17 5 4 13 2 11
检察业务(侦查) 2 16 2 3 11 5 6
档案管理 1 3 0 0 3 2 1
零陵区检察院 检察业务 3 26 9 1 25 12 13
冷水滩区检察院 检察业务 2 12 12 1 11 5 6
祁阳县检察院 检察业务 2 5 5 1 4 1 3
检察业务(侦查) 3 10 10 1 9 3 5
综合管理 1 130 0 7 123 37 75
东安县检察院 检察业务 3 5 5 0 5 2 3
检察文化专干 1 106 0 27 77 27 43
双牌县检察院 检察业务 3 0 0 0 0 0 0
计算机 1 26 0 1 25 11 13
道县检察院 检察业务1 5 59 2 9 49 18 29
检察业务2 1 7 0 1 5 3 2
江永县检察院 检察业务 1 1 1 0 1 1 0
检察业务(侦查) 1 1 0 0 1 1 0
宁远县检察院 检察业务(侦查) 3 15 0 3 12 3 9
新闻专干 1 24 1 6 16 9 7
蓝山县检察院 检察业务 2 18 8 2 16 5 10
新田县检察院 检察业务 2 3 3 0 3 1 2
宣传专干 1 9 0 3 5 1 4
怀化市 怀化市检察院 检察业务(侦查) 3 14 14 0 14 5 7
电视编导 1 42 0 3 33 14 15
鹤城区检察院 检察业务 2 9 9 0 9 6 3
怀化洪江检察院 检察业务(侦查) 1 4 3 3 1 1 0
中方县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
沅陵县检察院 检察业务 1 3 2 0 3 1 1
检察业务(侦查) 3 9 3 0 9 3 4
辰溪县检察院 检察业务(侦查) 2 6 3 0 6 2 3
综合文秘1 1 23 0 1 22 7 7
综合文秘2 1 23 0 3 19 8 7
财会 1 14 0 2 12 4 4
溆浦县检察院 检察业务 2 20 6 0 20 2 17
计算机 1 11 0 0 10 4 6
财会 2 41 0 4 37 9 19
会同县检察院 检察业务(侦查) 3 11 3 1 9 3 6
新闻专干 1 22 0 2 18 5 10
麻阳县检察院 检察业务 2 63 5 1 58 15 33
财会 1 33 0 2 30 13 15
新晃县检察院 检察业务 2 14 4 1 12 6 5
综合文秘 1 14 0 1 13 4 7
财会 1 16 0 0 14 3 11
芷江县检察院 检察业务(侦查) 1 2 1 0 2 1 1
计算机 1 20 0 1 15 6 9
靖州县检察院 检察业务 1 4 0 0 3 2 1
宣传专干 1 12 0 5 5 3 2
通道县检察院 检察业务1 1 2 1 0 2 1 1
检察业务2 2 15 0 0 14 1 12
洪江市检察院 检察业务 3 23 5 1 20 11 8
综合文秘 2 282 2 12 270 92 152
娄底市 娄底市检察院 检察业务1 3 28 28 8 20 10 10
检察业务2 1 1 1 0 1 0 1
检察业务3(侦查) 4 19 19 3 15 5 10
双峰县检察院 检察业务 2 5 5 2 3 3 0
检察业务(侦查) 2 3 3 1 2 0 2
新化县检察院 检察业务 5 34 34 2 31 18 13
宣传专干 1 3 0 1 2 1 1
冷水江市检察院 检察业务 3 6 6 1 5 3 2
宣传专干 1 13 0 2 9 3 6
计算机 1 44 1 6 38 21 17
涟源市检察院 检察业务1 6 114 9 20 94 36 57
检察业务2 1 9 1 1 8 2 6
司法会计 1 21 1 2 18 8 10
法医 1 11 0 5 6 1 4
湘西州 泸溪县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
凤凰县检察院 检察业务 2 27 10 0 24 7 14
检察业务(侦查) 2 16 4 0 14 7 6
综合文秘 1 14 0 1 9 5 2
花垣县检察院 检察业务1 2 3 3 1 2 1 1
检察业务2(侦查) 3 3 3 0 3 3 0
检察业务3(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
财会 1 11 0 0 11 4 7
保靖县检察院 检察业务 1 7 0 0 7 0 6
检察业务(侦查) 1 2 0 0 2 1 1
计算机 1 7 0 0 7 3 3
财会 1 25 0 0 21 11 9
古丈县检察院 检察业务(侦查) 1 8 1 1 7 5 1
宣传专干 1 60 0 0 57 32 21
